- График работы:
- пн-пт 9:30-18:30.
- В период отчетности:
- пн-вс 00:00-23:59.
- Москва:
- (499)350-13-50
- Санкт-Петербург:
- (812)600-13-52





АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
28-ое число — почему не получить акт сверки или справку о сальдо ЕНС?
Возмещение НДФЛ в 2024 году — новые лимиты
Уголовная ответственность за представление ложных деклараций
Неуплата налогов — отрицательное сальдо ЕНС — срок требования
ЕНП — реквизиты для перечисления и образец платежного поручения
ЕФС-1 новый отчет, сроки сдачи, нюансы заполнения
НД по прибыли — новые коды для расходов и сумм амортизации
Что / когда сдавать и платить в марте 2023 года?
С 1 марта 2023 можно подать заявление на рассрочку уплаты страховых взносов за 2 и 3 кварталы 2022 года
Что / когда сдавать и платить в январе 2023 года?
Календарь бухгалтера 2019
Календарь бухгалтера 2019: таблица — сроки сдачи отчетности начиная с 1 января
Скачать таблицу со сроками сдачи отчетности на 2019 год в формате PDF
Читайте Все бухгалтерские и налоговые изменения, всё новое для бухгалтера с 1 января 2019 года
Крайний срок | Какую отчетность сдаем | Кто сдает |
---|---|---|
1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал |
||
15.01.2019 | СЗВ-М за декабрь 2018 года | Все страхователи |
21.01.2019 | Единая упрощенная налоговая декларация за 2018 год | Организации, у которых нет объектов налогообложения и нет оборотов по банку и кассе |
Сведения о среднесписочной численности за 2018 год «Среднесписочная численность работников за год: как рассчитать / формула, срок сдачи, бланк отчета» |
Все организации | |
Декларация по водному налогу за 4 квартал 2018 года | Компании с лицензируемой деятельностью и водными объектами | |
4-ФСС за 2018 год на бумаге | Все страхователи с численностью сотрудников менее 25 человек | |
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур за 4 квартал 2018 года в электронном виде | Экспедиторы, застройщики и посредники | |
Декларация по ЕНВД за 4 квартал 2018 года | Все компании, уплачивающие ЕНВД | |
25.01.2019 | Декларация по НДС за 4 квартал 2018 года | Плательщики, налоговые агенты, компании которые освобождены от обязанностей налогоплательщика или не являются плательщиками и организации, реализующие товары и услуги освобожденные от налогообложения |
4-ФСС за 2018 год в электронной форме* * Как сдать 4-ФСС в электронном виде: 1С: Отчетность или СБИС Электронная отчетность |
Компании с численностью сотрудников более 25 человек | |
🔥 Подключение и продление лицензии на 1С-Отчетность
|
||
30.01.2019 | Единый расчет по страховым взносам (ЕРСВ) | Все страхователи |
01.02.2019 | Декларация по транспортному налогу за 2018 год | Компании с зарегистрированными транспортными средствами |
Декларация по земельному налогу за 2018 год | Собственники земельных участков | |
15.02.2019 | СЗВ-М за январь 2019 года | Все страхователи |
28.02.2019 | Декларация по налогу на прибыль за январь 2019 года | Компании с доходами свыше 15 млн. руб. за последний квартал последнего года, сдают декларацию и платят налог ежемесячно |
Расчет по налогу на прибыль за январь 2019 года | Налоговые агенты, уплачивающие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли | |
01.03.2019 | Сведения о невозможности удержать НДФЛ, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога за 2018 год. | Налоговые агенты по НДФЛ |
Сведения о страховом стаже сотрудников за 2018 год — СЗВ-СТАЖ. Новая отчетность для всех работодателей — СЗВ-СТАЖ за 2018: форма, сроки сдачи, порядок заполнения |
Все страхователи | |
15.03.2019 | СЗВ-М за февраль 2019 года | Все страхователи |
28.03.2019 | Декларация по налогу на прибыль за 2018 год | Фирмы с доходами меньше 15 млн. руб. за последний квартал в течение последнего года |
Декларация по налогу на прибыль за февраль 2019 года | Компании с доходами больше 15 млн. руб. за последний квартал в течение последнего года, сдают декларацию и платят налог ежемесячно | |
Расчет по налогу на прибыль за февраль 2019 года | Налоговые агенты, уплачивающие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли | |
30.03.2019 | Декларация по налогу на имущество организаций за 2018 год | Собственники имущества |
1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал |
||
01.04.2019 | Годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год | Все компании, которые ведут бухучет |
Декларация по УСН за 2018 год | Компании на УСН | |
Декларация по ЕСХН за 2018 году | Компании — сельхозпроизводители | |
6-НДФЛ за 2018 год | Налоговые агенты по НДФЛ | |
2-НДФЛ с признаком 1 за 2018 год | Налоговые агенты по НДФЛ | |
15.04.2019 | СЗВ-М за март 2019 года СЗВ-М за март 2019 года: есть ли новая форма, сроки сдачи, штрафы, бланк отчета, образец заполнения и другие вопросы |
Все страхователи |
Документы о подтверждении вида деятельности в ФСС Читайте Подтверждение основного вида деятельности в ФСС 2019: заявление, справка, сроки сдачи |
Компании, зарегистрированные в 2018 году и ранее | |
22.04.2019 | Декларация по водному налогу за 1 квартал 2019 года | Компании, имеющие водные объекты |
Декларация по ЕНВД за 1 квартал 2019 год | Компании, применяющие систему налогообложения ЕНВД | |
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур за 1 квартал 2019 года в электронном виде* * Как сдать отчет в электронном виде: 1С: Отчетность или СБИС Электронная отчетность |
Экспедиторы, посредники и застройщики | |
Единая упрощенная налоговая декларация за 1 квартал 2019 года | Организации без объектов налогообложения | |
4-ФСС за 1 квартал 2019 года на бумаге | Все страхователи с численностью сотрудников менее 25 человек | |
25.04.2019 |
Декларация по НДС за 1 квартал 2019 года* * Как сдать НДС в электронном виде: 1С: Отчетность или СБИС Электронная отчетность |
Плательщики, налоговые агенты, компании которые освобождены от обязанностей налогоплательщика или не являются плательщиками и организации, реализующие товары и услуги освобожденные от налогообложения |
4-ФСС за 1 квартал 2019 года в электронной форме |
Страхователи с численностью сотрудников более 25 человек | |
29.04.2019 | Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2019 года | Компании, которые отчитываются ежеквартально |
Декларация по налогу на прибыль за март 2019 года | Компании, которые отчитываются ежемесячно | |
Расчет по налогу на прибыль за март или 1 квартал 2019 года | Налоговые агенты по налогу на прибыль | |
30.04.2019 | 6-НДФЛ за 1 квартал 2019 года | Налоговые агенты по НДФЛ |
3-НДФЛ за 2018 год | ИП | |
Декларация по УСН за 2018 год | ИП на УСН | |
Единый расчет по страховым взносам за 1 квартал 2019 года | Все страхователи | |
Расчет по налогу на имущество по авансовым платежам за 1 квартал 2019 года | Компании, которые платят налог на имущество | |
15.05.2019 | СЗВ-М за апрель 2019 года | Все страхователи |
21.05.2019 | Уведомление о контролируемых сделках за 2018 год | Компании, участвовавшие в контролируемых сделках |
28.05.2019 | Декларация по налогу на прибыль за апрель 2019 года | Организации, которые отчитываются ежемесячно |
Расчет по налогу на прибыль за апрель 2019 года | Налоговые агенты, уплачивающие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли | |
17.06.2019 | СЗВ-М за май 2019 года | Все страхователи |
28.06.2019 | Декларация по налогу на прибыль за май 2019 года | Компании, которые отчитываются ежемесячно |
Расчет по налогу на прибыль за май 2019 года | Налоговые агенты, уплачивающие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли | |
1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал |
![]() |
Никогда не работали в СБИС? Вам скидка!
Пользователям Контур-Экстерн, Аргоса и других программ
|
15.07.2019 | СЗВ-М за июнь 2019 года | Все страхователи |
22.07.2019 | 4-ФСС за полугодие / 2 квартал 2019 года на бумаге | Все страхователи с численностью сотрудников менее 25 человек |
Декларация по водному налогу за 2 квартал 2019 года | Компании, имеющие водные объекты | |
Единая упрощенная налоговая декларация за 2 квартал 2019 года | Компании без объектов налогообложения | |
Декларация по ЕНВД за 2 квартал 2019 года | Плательщики ЕНВД | |
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур за 2 квартал 2019 года | Экспедиторы, посредники, застройщики | |
25.07.2019 | 4-ФСС за полугодие / 2 квартал 2019 года в электронной форме | Страхователи с численностью сотрудников более 25 человек |
Декларация по НДС за 2 квартал 2019 года* * Как сдать НДС в электронном виде: 1С: Отчетность или СБИС Электронная отчетность |
Плательщики, налоговые агенты, компании которые освобождены от обязанностей налогоплательщика или не являются плательщиками и организации, реализующие товары и услуги освобожденные от налогообложения | |
29.07.2019 | Декларация по налогу на прибыль за 2 квартал 2019 года | Компании, отчитывающиеся поквартально |
Декларация по налогу на прибыль за июнь 2019 года | Компании, отчитывающиеся ежемесячно | |
Расчет по налогу на прибыль за июнь или 2 квартал 2019 года | Налоговые агенты по налогу на прибыль | |
30.07.2019 | Единый расчет по страховым взносам за полугодие 2019 года | Все страхователи |
Расчет по налогу на имущество по авансовым платежам за 2 квартал 2019 года | Плательщики налога | |
31.07.2019 | 6-НДФЛ за полугодие 2019 года | Налоговые агенты по НДФЛ |
15.08.2019 | СЗВ-М за июль 2019 года | Все страхователи |
28.08.2019 | Декларация по налогу на прибыль за июль 2019 года | Компании, отчитывающиеся ежемесячно |
Расчет по налогу на прибыль за июль 2019 года | Налоговые агенты по налогу на прибыль | |
16.09.2019 | СЗВ-М за август 2019 года | Все страхователи |
30.09.2019 | Декларация по налогу на прибыль за август 2019 года | Компании, отчитывающиеся ежемесячно |
Расчет по налогу на прибыль за август 2019 года | Налоговые агенты по налогу на прибыль | |
1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал |
||
15.10.2019 | СЗВ-М за сентябрь 2019 года | Все страхователи |
21.10.2019 | Единая упрощенная налоговая декларация за 3 квартал 2019 года | Организации, у которых нет объектов налогообложения и нет оборотов в банке и в кассе |
Декларация по водному налогу за 3 квартал 2019 года | Если есть водные объекты | |
Декларация по ЕНВД за 3 квартал 2019 года | Плательщики ЕНВД | |
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур за 3 квартал 2019 года в электронной форме | Экспедиторы посредники и застройщики | |
4-ФСС за 9 месяцев 2019 года на бумаге | Все страхователи с численностью сотрудников менее 25 человек | |
25.10.2019 |
Декларация по НДС за 3 квартал 2019 года* * Как сдать НДС в электронном виде: 1С: Отчетность или СБИС Электронная отчетность |
Плательщики, налоговые агенты, компании которые освобождены от обязанностей налогоплательщика или не являются плательщиками и организации, реализующие товары и услуги |
4-ФСС за 9 месяцев 2019 года в электронной форме | Страхователи с численностью сотрудников более 25 человек | |
28.10.2019 | Декларация по налогу на прибыль за сентябрь или 3 квартал 2019 года | Компании, отчитывающиеся ежемесячно |
Расчет по налогу на прибыль за сентябрь или 3 квартал 2019 года | Налоговые агенты по налогу на прибыль | |
30.10.2019 | Единый расчет по страховым взносам за 9 месяцев 2019 года | Все страхователи |
Расчет по налогу на имущество по авансовым платежам за 3 квартал 2019 года | Плательщики налога | |
31.10.2019 | 6-НДФЛ за 9 месяцев 2019 года | Налоговые агенты по НДФЛ |
15.11.2019 | СЗВ-М за октябрь 2019 года | Все страхователи |
28.11.2019 | Декларация по налогу на прибыль за октябрь 2019 года | Компании, отчитывающиеся ежемесячно |
Расчет по налогу на прибыль за ноябрь 2019 года | Налоговые агенты по налогу на прибыль | |
16.12.2019 | СЗВ-М за ноябрь 2019 года | Все страхователи |
30.12.2019 | Декларация по налогу на прибыль за ноябрь 2019 года | Компании, отчитывающиеся ежемесячно |
Расчет по налогу на прибыль за ноябрь 2019 года | Налоговые агенты по налогу на прибыль |